Remorques WIELTON
Résultats trouvés: 29
en crédit-bail
12
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Remorques WIELTON Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Allemagne: 19 offers | Prix, EUR: 3 700–25 400 |
| BÖCKMANN | Hongrie: 3 offers | Année: 2005–2026 |
| HUMBAUR | Pologne: 6 offers | Année d'enregistrement: 2010–2023 |
| MÖSLEIN | République Tchèque: 1 offers | Capacité de chargement, kg: 12 900–16 240 |
| Autre | Poids total à charger, kg: 18 000–18 000 |
T1 new listing page - Remorques WIELTON