Bus de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi d'occasion - vendre et acheter sur Truck1 Algérie

Bus de Estonie
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Résultats trouvés: 20
en crédit-bail
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date – commencer par les plus nouvelles
Date – commencer par les plus anciens
Prix – commencer par les moins chers
Prix – commencer par les plus cher
Année – commencer par les plus nouvelles
Année – commencer par les plus anciens
Marque, modèle
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date – commencer par les plus nouvelles
Date – commencer par les plus anciens
Prix – commencer par les moins chers
Prix – commencer par les plus cher
Année – commencer par les plus nouvelles
Année – commencer par les plus anciens
Marque, modèle
Estonie
Pärnumaa
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 1
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 2
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 3
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 4
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (5)

Isuzu Turquoise

Bus interurbain
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Publié: 10jour(s)

25 000EUR

  • ≈ 3 834 700 DZD
  • ≈ 28 818 USD
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Contacter le vendeur
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autocar
Pour pièces
Estonie, Sauga
Publié: 1jour(s)
Le prix à négocier
For parts
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 681 312 DZD
  • ≈ 27 665 USD
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 4 908 416 DZD
  • ≈ 36 887 USD
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 4 908 416 DZD
  • ≈ 36 887 USD
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Bus interurbain
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 4 908 416 DZD
  • ≈ 36 887 USD
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 988 088 DZD
  • ≈ 29 971 USD
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Bus interurbain
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 681 312 DZD
  • ≈ 27 665 USD
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 988 088 DZD
  • ≈ 29 971 USD
294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Bus interurbain
314290 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 681 312 DZD
  • ≈ 27 665 USD
314290 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Bus interurbain
424740 kmEuro 6Nombre de siéges: 61+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

38 000EUR

Prix HT

  • ≈ 5 828 744 DZD
  • ≈ 43 804 USD
424740 kmEuro 6Nombre de siéges: 61+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 988 088 DZD
  • ≈ 29 971 USD
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 988 088 DZD
  • ≈ 29 971 USD
326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Bus interurbain
274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 3 681 312 DZD
  • ≈ 27 665 USD
274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
460590 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
460590 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
536600 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 2 147 432 DZD
  • ≈ 16 138 USD
536600 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur

Bus de Estonie : aperçu du marché

Principaux fabricants

VOLVO

Caractéristiques techniques

Nombre de siéges34–61
Puissance du moteur, CV190–326
Prix, EUR14 000–38 000
Année2013–2016
Kilométrage km274 622–670 000
Année d'enregistrement2011–2016
T1 new listing page - Bus de Estonie
En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et le traitement de vos données personnelles. En savoir plus